ALMA Rõõsk koor 10% 1l(pure)
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
EAN: 4740125220087, SKU: C71932
10% RÕÕSK KOOR
Sisaldab piima
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
Toote koostisosade loetelu võib muutuda. Palun kontrollige pakendil esitatud koostist enne tarbimist
| Riik | Eesti |
|---|---|
| Tooraine päritolumaa | Eesti |
| Maht / puhaskaal | 1 |
| Arvestusühik | l |
| Toote netokaal | 1.00 kg |
| Toote brutokaal | 1.00 kg |
| Eluiga MAX | 10 päeva |
| Eluiga MIN kauba väljastamisel | 2 päeva |
| Hoiu-ja kohaletoimetamise temperatuur | Jahutatud |
| Energiasisaldus | 512 kj / 120 kcal |
|---|---|
| Rasvasid | 10 g |
| Rasvasid, millest küllastunud | 6.7 g |
| Rasvasid, millest monoküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest polüküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest kolesterool | 0 g |
| Süsivesikuid | 4.6 g |
| Süsivesikuid, millest suhkruid | 4.6 g |
| Süsivesikuid, millest lisatud suhkruid | 0 g |
| Süsivesikuid, millest polüoole | 0 g |
| Süsivesikuid, tärklis | 0 g |
| Kiudaineid | 0 g |
| Valke | 3 g |
| Soola | 0.1 g |
| Piim ja sellest valmistatud tooted |
| Toote pakendi tüüp | Karp |
|---|---|
| Transpordi pakendi tüüp | Kast |
| Kogus kastis | 20 tk |
| Toote brutokaal pakendiga | 1.03 kg |
| Transpordipakendi kaal | 22.22 kg |
| Kogus alusel | 600 |
| Pikkus | Laius | Kõrgus | |
|---|---|---|---|
| Toote mõõdud | 70 mm | 70 mm | 240 mm |
| Transpordipakendi mõõdud | 435 mm | 345 mm | 280 mm |