BALTIX Hirss 4x100g
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
106€
2,66 €/kg+KM
Toote koostisosade loetelu võib muutuda. Palun kontrollige pakendil esitatud koostist enne tarbimist
| Riik | Eesti |
|---|---|
| Tooraine päritolumaa | Poola |
| Maht / puhaskaal | 0.4 |
| Arvestusühik | kg |
| Toote netokaal | 0.40 kg |
| Toote brutokaal | 0.40 kg |
| Eluiga MAX | 300 päeva |
| Eluiga MIN kauba väljastamisel | 100 päeva |
| Hoiu-ja kohaletoimetamise temperatuur | Tavatemperatuuril |
| Energiasisaldus | 1475 kj / 352 kcal |
|---|---|
| Rasvasid | 2.9 g |
| Rasvasid, millest küllastunud | 0.6 g |
| Rasvasid, millest monoküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest polüküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest kolesterool | 0 g |
| Süsivesikuid | 69.5 g |
| Süsivesikuid, millest suhkruid | 0.6 g |
| Süsivesikuid, millest lisatud suhkruid | 0 g |
| Süsivesikuid, millest polüoole | 0 g |
| Süsivesikuid, tärklis | 0 g |
| Kiudaineid | 3.2 g |
| Valke | 10.6 g |
| Soola | 0 g |
| Gluteen (nisu |
| rukis |
| oder |
| kaer |
| spelta |
| kamut jt) |
| Toote pakendi tüüp | Karp |
|---|---|
| Transpordi pakendi tüüp | Kast |
| Kogus kastis | 14 tk |
| Toote brutokaal pakendiga | 0.43 kg |
| Transpordipakendi kaal | 6.19 kg |
| Kogus alusel | 882 |
| Pikkus | Laius | Kõrgus | |
|---|---|---|---|
| Toote mõõdud | 50 mm | 110 mm | 170 mm |
| Transpordipakendi mõõdud | 380 mm | 130 mm | 180 mm |