DOBILAS Mahekeefir 2,5% 900g
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
EAN: 4770299397957, SKU: C104950
MahePIIM, elusad keefiribakterid.
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
Toote koostisosade loetelu võib muutuda. Palun kontrollige pakendil esitatud koostist enne tarbimist
| Riik | Leedu |
|---|---|
| Maht / puhaskaal | 0.9 |
| Arvestusühik | kg |
| Toote netokaal | 0.90 kg |
| Toote brutokaal | 0.90 kg |
| Eluiga MAX | 14 päeva |
| Eluiga MIN kauba väljastamisel | 5 päeva |
| Hoiu-ja kohaletoimetamise temperatuur | Jahutatud |
| Energiasisaldus | 229 kj / 55 kcal |
|---|---|
| Valke | 3.2 g |
| Süsivesikuid | 4.8 g |
| Süsivesikuid, millest suhkruid | 3.7 g |
| Süsivesikuid, millest lisatud suhkruid | 0 g |
| Süsivesikuid, millest polüoole | 0 g |
| Süsivesikuid, tärklis | 0 g |
| Rasvasid | 2.5 g |
| Rasvasid, millest küllastunud | 1.5 g |
| Rasvasid, millest monoküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest polüküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest kolesterool | 0 g |
| Kiudaineid | 0 g |
| Soola | 0.1 g |
| Piim ja sellest valmistatud tooted |
| Laktoos |
| Toote pakendi tüüp | Karp |
|---|---|
| Transpordi pakendi tüüp | Kast |
| Kogus kastis | 15 tk |
| Toote brutokaal pakendiga | 0.93 kg |
| Transpordipakendi kaal | 15.30 kg |
| Kogus alusel | 600 |
| Pikkus | Laius | Kõrgus | |
|---|---|---|---|
| Toote mõõdud | 70 mm | 70 mm | 250 mm |
| Transpordipakendi mõõdud | 400 mm | 300 mm | 291 mm |