E PIU Mascarpone kreemjuust 250g
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
EAN: 8002011000255, SKU: C26311
KOOR, sidrunhape
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
Toote koostisosade loetelu võib muutuda. Palun kontrollige pakendil esitatud koostist enne tarbimist
| Riik | Itaalia |
|---|---|
| Tooraine päritolumaa | Itaalia |
| Maht / puhaskaal | 0.25 |
| Arvestusühik | KG |
| Toote netokaal | 0.25 kg |
| Toote brutokaal | 0.25 kg |
| Eluiga MAX | 60 päeva |
| Eluiga MIN kauba väljastamisel | 20 päeva |
| Hoiu-ja kohaletoimetamise temperatuur | Jahutatud |
| Energiasisaldus | 1463 kj / 355 kcal |
|---|---|
| Rasvasid | 36 g |
| Rasvasid, millest küllastunud | 25 g |
| Rasvasid, millest monoküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest polüküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest kolesterool | 0 g |
| Süsivesikuid | 3 g |
| Süsivesikuid, millest suhkruid | 3 g |
| Süsivesikuid, millest lisatud suhkruid | 0 g |
| Süsivesikuid, millest polüoole | 0 g |
| Süsivesikuid, tärklis | 0 g |
| Kiudaineid | 0 g |
| Valke | 5.8 g |
| Soola | 0.07 g |
| Piim ja sellest valmistatud tooted |
| Toote pakendi tüüp | Karp |
|---|---|
| Transpordi pakendi tüüp | Kast |
| Kogus kastis | 12 tk |
| Toote brutokaal pakendiga | 0.25 kg |
| Transpordipakendi kaal | 3.13 kg |
| Kogus alusel | 720 |
| Pikkus | Laius | Kõrgus | |
|---|---|---|---|
| Toote mõõdud | 115 mm | 115 mm | 45 mm |
| Transpordipakendi mõõdud | 345 mm | 240 mm | 90 mm |