FARMI Hapukoor 20% 5kg(kile)
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
EAN: 4740123000735, SKU: C51732
Pastöriseeritud RÕÕSK KOOR, juuretis.
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
Toote koostisosade loetelu võib muutuda. Palun kontrollige pakendil esitatud koostist enne tarbimist
| Riik | Eesti |
|---|---|
| Tooraine päritolumaa | Eesti |
| Maht / puhaskaal | 5 |
| Arvestusühik | kg |
| Toote netokaal | 5.02 kg |
| Toote brutokaal | 5.02 kg |
| Eluiga MAX | 10 päeva |
| Eluiga MIN kauba väljastamisel | 3 päeva |
| Hoiu-ja kohaletoimetamise temperatuur | Jahutatud |
| Energiasisaldus | 842 kj / 204 kcal |
|---|---|
| Rasvasid | 20 g |
| Rasvasid, millest küllastunud | 15 g |
| Rasvasid, millest monoküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest polüküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest kolesterool | 0 g |
| Süsivesikuid | 3.2 g |
| Süsivesikuid, millest suhkruid | 3.2 g |
| Süsivesikuid, millest lisatud suhkruid | 0 g |
| Süsivesikuid, millest polüoole | 0 g |
| Süsivesikuid, tärklis | 0 g |
| Kiudaineid | 0 g |
| Valke | 2.8 g |
| Soola | 0.1 g |
| Piim ja sellest valmistatud tooted |
| Laktoos |
| Toote pakendi tüüp | Kott |
|---|---|
| Transpordi pakendi tüüp | Kast |
| Kogus kastis | 2 tk |
| Toote brutokaal pakendiga | 5.04 kg |
| Transpordipakendi kaal | 11.46 kg |
| Kogus alusel | 80 |
| Pikkus | Laius | Kõrgus | |
|---|---|---|---|
| Toote mõõdud | 400 mm | 215 mm | 175 mm |
| Transpordipakendi mõõdud | 400 mm | 300 mm | 170 mm |