FARMI Koorevõi 82% 150g
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
EAN: 4740036141440, SKU: C86666
Või
Sisaldab piima I sealhulgas laktoosi).
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
Toote koostisosade loetelu võib muutuda. Palun kontrollige pakendil esitatud koostist enne tarbimist
| Riik | Eesti |
|---|---|
| Maht / puhaskaal | 0.15 |
| Arvestusühik | kg |
| Toote netokaal | 0.15 kg |
| Toote brutokaal | 0.15 kg |
| Eluiga MAX | 40 päeva |
| Eluiga MIN kauba väljastamisel | 13 päeva |
| Hoiu-ja kohaletoimetamise temperatuur | Jahutatud |
| Energiasisaldus | 3048 kj / 741 kcal |
|---|---|
| Rasvasid | 82 g |
| Rasvasid, millest küllastunud | 45 g |
| Rasvasid, millest monoküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest polüküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest kolesterool | 0 g |
| Süsivesikuid | 0.9 g |
| Süsivesikuid, millest suhkruid | 0.9 g |
| Süsivesikuid, millest lisatud suhkruid | 0 g |
| Süsivesikuid, millest polüoole | 0 g |
| Süsivesikuid, tärklis | 0 g |
| Kiudaineid | 0 g |
| Valke | 0.6 g |
| Soola | 0.03 g |
| Piim ja sellest valmistatud tooted |
| Laktoos |
| Toote pakendi tüüp | Kott |
|---|---|
| Transpordi pakendi tüüp | Kast |
| Kogus kastis | 40 tk |
| Toote brutokaal pakendiga | 0.15 kg |
| Transpordipakendi kaal | 6.20 kg |
| Kogus alusel | 3360 |
| Pikkus | Laius | Kõrgus | |
|---|---|---|---|
| Toote mõõdud | 28 mm | 60 mm | 100 mm |
| Transpordipakendi mõõdud | 120 mm | 310 mm | 210 mm |