FARMI Rjazenka 750g
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
EAN: 4740113091156, SKU: C76415
Kõrgpastöriseeritud hapupiimatoode
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
Toote koostisosade loetelu võib muutuda. Palun kontrollige pakendil esitatud koostist enne tarbimist
| Riik | Eesti |
|---|---|
| Maht / puhaskaal | 0.75 |
| Arvestusühik | kg |
| Toote netokaal | 0.75 kg |
| Toote brutokaal | 0.75 kg |
| Eluiga MAX | 10 päeva |
| Eluiga MIN kauba väljastamisel | 4 päeva |
| Hoiu-ja kohaletoimetamise temperatuur | Jahutatud |
| Energiasisaldus | 264 kj / 63 kcal |
|---|---|
| Rasvasid | 3.5 g |
| Rasvasid, millest küllastunud | 2.3 g |
| Rasvasid, millest monoküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest polüküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest kolesterool | 0 g |
| Süsivesikuid | 4.7 g |
| Süsivesikuid, millest suhkruid | 4.7 g |
| Süsivesikuid, millest lisatud suhkruid | 0 g |
| Süsivesikuid, millest polüoole | 0 g |
| Süsivesikuid, tärklis | 0 g |
| Kiudaineid | 0 g |
| Valke | 3.2 g |
| Soola | 0.1 g |
| Piim ja sellest valmistatud tooted |
| Toote pakendi tüüp | Karp |
|---|---|
| Transpordi pakendi tüüp | Kast |
| Kogus kastis | 10 tk |
| Toote brutokaal pakendiga | 0.78 kg |
| Transpordipakendi kaal | 7.82 kg |
| Kogus alusel | 700 |
| Pikkus | Laius | Kõrgus | |
|---|---|---|---|
| Toote mõõdud | 70 mm | 70 mm | 190 mm |
| Transpordipakendi mõõdud | 375 mm | 155 mm | 1895 mm |