FAZER Tutti Frutti Kummikommid Fruit Splash 90g
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
EAN: 6416453055469, SKU: C105170
Toote koostisosade loetelu võib muutuda. Palun kontrollige pakendil esitatud koostist enne tarbimist
| Riik | Soome |
|---|---|
| Tooraine päritolumaa | Soome |
| Maht / puhaskaal | 0.09 |
| Arvestusühik | kg |
| Toote netokaal | 0.09 kg |
| Toote brutokaal | 0.09 kg |
| Eluiga MAX | 301 päeva |
| Eluiga MIN kauba väljastamisel | 100 päeva |
| Hoiu-ja kohaletoimetamise temperatuur | Tavatemperatuuril |
| Energiasisaldus | 1467 kj / 348 kcal |
|---|---|
| Rasvasid | 0.5 g |
| Rasvasid, millest küllastunud | 0 g |
| Rasvasid, millest monoküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest polüküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest kolesterool | 0 g |
| Süsivesikuid | 80 g |
| Süsivesikuid, millest suhkruid | 54 g |
| Süsivesikuid, millest lisatud suhkruid | 0 g |
| Süsivesikuid, millest polüoole | 0 g |
| Süsivesikuid, tärklis | 0 g |
| Kiudaineid | 0 g |
| Valke | 5.9 g |
| Soola | 0.13 g |
| Piim ja sellest valmistatud tooted |
| Laktoos |
| Gluteen (nisu |
| rukis |
| oder |
| kaer |
| spelta |
| kamut jt) |
| Toote pakendi tüüp | Kott |
|---|---|
| Transpordi pakendi tüüp | Kast |
| Toote brutokaal pakendiga | 0.09 kg |
| Transpordipakendi kaal | 0.00 kg |
| Pikkus | Laius | Kõrgus | |
|---|---|---|---|
| Toote mõõdud | 25 mm | 120 mm | 155 mm |
| Transpordipakendi mõõdud | 390 mm | 290 mm | 140 mm |