FENISTON Talu vutimunad 12tk
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
EAN: 4751001800033, SKU: C93902
Munakollane ja munavalge.
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
Toote koostisosade loetelu võib muutuda. Palun kontrollige pakendil esitatud koostist enne tarbimist
| Riik | Läti |
|---|---|
| Maht / puhaskaal | 12 |
| Arvestusühik | tk |
| Toote netokaal | 0.17 kg |
| Toote brutokaal | 0.17 kg |
| Eluiga MAX | 50 päeva |
| Eluiga MIN kauba väljastamisel | 16 päeva |
| Hoiu-ja kohaletoimetamise temperatuur | Jahutatud |
| Energiasisaldus | 660 kj / 158 kcal |
|---|---|
| Rasvasid | 11 g |
| Rasvasid, millest küllastunud | 0 g |
| Rasvasid, millest monoküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest polüküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest kolesterool | 0 g |
| Süsivesikuid | 1.2 g |
| Süsivesikuid, millest suhkruid | 0 g |
| Süsivesikuid, millest lisatud suhkruid | 0 g |
| Süsivesikuid, millest polüoole | 0 g |
| Süsivesikuid, tärklis | 0 g |
| Kiudaineid | 0 g |
| Valke | 13 g |
| Soola | 0.2 g |
| Munad ja neist valmistatud tooted |
| Toote pakendi tüüp | Karp |
|---|---|
| Transpordi pakendi tüüp | Kast |
| Kogus kastis | 12 tk |
| Toote brutokaal pakendiga | 0.19 kg |
| Transpordipakendi kaal | 3.00 kg |
| Kogus alusel | 1440 |
| Pikkus | Laius | Kõrgus | |
|---|---|---|---|
| Toote mõõdud | 135 mm | 100 mm | 45 mm |
| Transpordipakendi mõõdud | 560 mm | 150 mm | 115 mm |