FRISCHLI Profi topeltkoor 45% 1l (UHT)
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
EAN: 4045500011831, SKU: C102506
KOOR 45%
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
Toote koostisosade loetelu võib muutuda. Palun kontrollige pakendil esitatud koostist enne tarbimist
| Riik | Saksamaa |
|---|---|
| Maht / puhaskaal | 1 |
| Arvestusühik | l |
| Toote netokaal | 1.00 kg |
| Toote brutokaal | 1.00 kg |
| Eluiga MAX | 180 päeva |
| Eluiga MIN kauba väljastamisel | 67 päeva |
| Hoiu-ja kohaletoimetamise temperatuur | Tavatemperatuuril |
| Energiasisaldus | 1740 kj / 423 kcal |
|---|---|
| Rasvasid | 45 g |
| Rasvasid, millest küllastunud | 30 g |
| Rasvasid, millest monoküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest polüküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest kolesterool | 0 g |
| Süsivesikuid | 2.7 g |
| Süsivesikuid, millest suhkruid | 2.7 g |
| Süsivesikuid, millest lisatud suhkruid | 0 g |
| Süsivesikuid, millest polüoole | 0 g |
| Süsivesikuid, tärklis | 0 g |
| Kiudaineid | 0 g |
| Valke | 1.8 g |
| Soola | 0.05 g |
| Piim ja sellest valmistatud tooted |
| Laktoos |
| Toote pakendi tüüp | Karp |
|---|---|
| Transpordi pakendi tüüp | Kast |
| Kogus kastis | 6 tk |
| Toote brutokaal pakendiga | 1.04 kg |
| Transpordipakendi kaal | 6.29 kg |
| Kogus alusel | 864 |
| Pikkus | Laius | Kõrgus | |
|---|---|---|---|
| Toote mõõdud | 95 mm | 63 mm | 183 mm |
| Transpordipakendi mõõdud | 200 mm | 400 mm | 190 mm |