GERMUND Päevalilleseemned 200g (kooritud)
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
Toote koostisosade loetelu võib muutuda. Palun kontrollige pakendil esitatud koostist enne tarbimist
| Riik | Hiina |
|---|---|
| Tooraine päritolumaa | Hiina |
| Maht / puhaskaal | 0.2 |
| Arvestusühik | KG |
| Toote netokaal | 0.20 kg |
| Toote brutokaal | 0.20 kg |
| Eluiga MAX | 365 päeva |
| Eluiga MIN kauba väljastamisel | 137 päeva |
| Hoiu-ja kohaletoimetamise temperatuur | Tavatemperatuuril |
| Energiasisaldus | 2443 kj / 584 kcal |
|---|---|
| Rasvasid | 51 g |
| Rasvasid, millest küllastunud | 4.5 g |
| Rasvasid, millest monoküllastumata | 19 g |
| Rasvasid, millest polüküllastumata | 23 g |
| Rasvasid, millest kolesterool | 0 g |
| Süsivesikuid | 20 g |
| Süsivesikuid, millest suhkruid | 2.6 g |
| Süsivesikuid, millest lisatud suhkruid | 0 g |
| Süsivesikuid, millest polüoole | 0 g |
| Süsivesikuid, tärklis | 0 g |
| Kiudaineid | 8 g |
| Valke | 21 g |
| Soola | 0.9 g |
| Pähklid ja neist valmistatud tooted |
| Maapähkel ja neist valmistatud tooted |
| Seesamiseemned ja neist valmistatud tooted |
| Toote pakendi tüüp | Kott |
|---|---|
| Transpordi pakendi tüüp | Kast |
| Kogus kastis | 20 tk |
| Toote brutokaal pakendiga | 0.20 kg |
| Transpordipakendi kaal | 4.44 kg |
| Kogus alusel | 3200 |
| Pikkus | Laius | Kõrgus | |
|---|---|---|---|
| Toote mõõdud | 150 mm | 100 mm | 30 mm |
| Transpordipakendi mõõdud | 290 mm | 20 mm | 170 mm |