GERMUND Seesamiseemned 1kg
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
Toote koostisosade loetelu võib muutuda. Palun kontrollige pakendil esitatud koostist enne tarbimist
| Riik | INDIA |
|---|---|
| Maht / puhaskaal | 1 |
| Arvestusühik | kg |
| Toote netokaal | 1.00 kg |
| Toote brutokaal | 1.00 kg |
| Eluiga MAX | 180 päeva |
| Eluiga MIN kauba väljastamisel | 60 päeva |
| Hoiu-ja kohaletoimetamise temperatuur | Tavatemperatuuril |
| Energiasisaldus | 2470 kj / 5651 kcal |
|---|---|
| Rasvasid | 58 g |
| Rasvasid, millest küllastunud | 10.5 g |
| Rasvasid, millest monoküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest polüküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest kolesterool | 0 g |
| Süsivesikuid | 0.9 g |
| Süsivesikuid, millest suhkruid | 0.4 g |
| Süsivesikuid, millest lisatud suhkruid | 0 g |
| Süsivesikuid, millest polüoole | 0 g |
| Süsivesikuid, tärklis | 0 g |
| Kiudaineid | 7.9 g |
| Valke | 18.2 g |
| Soola | 0.02 g |
| Seesamiseemned ja neist valmistatud tooted |
| Toote pakendi tüüp | Kott |
|---|---|
| Transpordi pakendi tüüp | Kott |
| Kogus kastis | 10 tk |
| Toote brutokaal pakendiga | 1.01 kg |
| Transpordipakendi kaal | 10.76 kg |
| Kogus alusel | 400 |
| Pikkus | Laius | Kõrgus | |
|---|---|---|---|
| Toote mõõdud | 40 mm | 160 mm | 260 mm |
| Transpordipakendi mõõdud | 405 mm | 290 mm | 185 mm |