KOMMI ASEMEL Kookoshelbed 100g
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
Toote koostisosade loetelu võib muutuda. Palun kontrollige pakendil esitatud koostist enne tarbimist
| Riik | Eesti |
|---|---|
| Tooraine päritolumaa | PHILIPPINES |
| Maht / puhaskaal | 0.1 |
| Arvestusühik | kg |
| Toote netokaal | 0.10 kg |
| Toote brutokaal | 0.10 kg |
| Eluiga MAX | 270 päeva |
| Eluiga MIN kauba väljastamisel | 90 päeva |
| Hoiu-ja kohaletoimetamise temperatuur | Tavatemperatuuril |
| Energiasisaldus | 2593 kj / 619 kcal |
|---|---|
| Rasvasid | 60 g |
| Rasvasid, millest küllastunud | 53.4 g |
| Rasvasid, millest monoküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest polüküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest kolesterool | 0 g |
| Süsivesikuid | 6.4 g |
| Süsivesikuid, millest suhkruid | 6.4 g |
| Süsivesikuid, millest lisatud suhkruid | 0 g |
| Süsivesikuid, millest polüoole | 0 g |
| Süsivesikuid, tärklis | 0 g |
| Kiudaineid | 21 g |
| Valke | 5.6 g |
| Soola | 0 g |
| Pähklid ja neist valmistatud tooted |
| Maapähkel ja neist valmistatud tooted |
| Seesamiseemned ja neist valmistatud tooted |
| Sulfit |
| vääveldioksiid(üle 10 mg/kg või 10 mg/l) |
| Toote pakendi tüüp | Kott |
|---|---|
| Transpordi pakendi tüüp | Kast |
| Kogus kastis | 10 tk |
| Toote brutokaal pakendiga | 0.10 kg |
| Transpordipakendi kaal | 1.12 kg |
| Kogus alusel | 1320 |
| Pikkus | Laius | Kõrgus | |
|---|---|---|---|
| Toote mõõdud | 190 mm | 125 mm | 40 mm |
| Transpordipakendi mõõdud | 240 mm | 150 mm | 95 mm |