KOMMI ASEMEL ÖKO Mandlid 150g
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
326€
21,72 €/kg+KM
EAN: 4740085310682, SKU: C99091
Mandlid
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
326€
Toote koostisosade loetelu võib muutuda. Palun kontrollige pakendil esitatud koostist enne tarbimist
| Riik | Hispaania |
|---|---|
| Maht / puhaskaal | 0.15 |
| Arvestusühik | kg |
| Toote netokaal | 0.15 kg |
| Toote brutokaal | 0.15 kg |
| Eluiga MAX | 300 päeva |
| Eluiga MIN kauba väljastamisel | 100 päeva |
| Hoiu-ja kohaletoimetamise temperatuur | Tavatemperatuuril |
| Energiasisaldus | 2466 kj / 589 kcal |
|---|---|
| Rasvasid | 50 g |
| Rasvasid, millest küllastunud | 3.3 g |
| Rasvasid, millest monoküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest polüküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest kolesterool | 0 g |
| Süsivesikuid | 10 g |
| Süsivesikuid, millest suhkruid | 3.3 g |
| Süsivesikuid, millest lisatud suhkruid | 0 g |
| Süsivesikuid, millest polüoole | 0 g |
| Süsivesikuid, tärklis | 0 g |
| Kiudaineid | 13.3 g |
| Valke | 20 g |
| Soola | 0 g |
| Pähklid ja neist valmistatud tooted |
| Toote pakendi tüüp | Kott |
|---|---|
| Transpordi pakendi tüüp | Kast |
| Kogus kastis | 10 tk |
| Toote brutokaal pakendiga | 0.15 kg |
| Transpordipakendi kaal | 1.64 kg |
| Kogus alusel | 1100 |
| Pikkus | Laius | Kõrgus | |
|---|---|---|---|
| Toote mõõdud | 40 mm | 120 mm | 190 mm |
| Transpordipakendi mõõdud | 302 mm | 134 mm | 203 mm |