MAMMA Pannkoogid pitsamaitselised 200g
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
EAN: 4740184006714, SKU: C105057
Toote koostisosade loetelu võib muutuda. Palun kontrollige pakendil esitatud koostist enne tarbimist
| Riik | Eesti |
|---|---|
| Maht / puhaskaal | 0.2 |
| Arvestusühik | kg |
| Toote netokaal | 0.20 kg |
| Toote brutokaal | 0.20 kg |
| Eluiga MAX | 14 päeva |
| Eluiga MIN kauba väljastamisel | 4 päeva |
| Hoiu-ja kohaletoimetamise temperatuur | Jahutatud |
| Energiasisaldus | 725 kj / 180 kcal |
|---|---|
| Valke | 9.6 g |
| Süsivesikuid | 11 g |
| Süsivesikuid, millest suhkruid | 1.3 g |
| Süsivesikuid, millest lisatud suhkruid | 0 g |
| Süsivesikuid, millest polüoole | 0 g |
| Süsivesikuid, tärklis | 0 g |
| Rasvasid | 11 g |
| Rasvasid, millest küllastunud | 2.9 g |
| Rasvasid, millest monoküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest polüküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest kolesterool | 0 g |
| Kiudaineid | 0 g |
| Soola | 1.1 g |
| Piim ja sellest valmistatud tooted |
| Munad ja neist valmistatud tooted |
| Gluteen (nisu |
| rukis |
| oder |
| kaer |
| spelta |
| kamut jt) |
| Toote pakendi tüüp | Kott |
|---|---|
| Transpordi pakendi tüüp | Kast |
| Kogus kastis | 16 tk |
| Toote brutokaal pakendiga | 0.21 kg |
| Transpordipakendi kaal | 4.94 kg |
| Kogus alusel | 704 |
| Pikkus | Laius | Kõrgus | |
|---|---|---|---|
| Toote mõõdud | 80 mm | 190 mm | 200 mm |
| Transpordipakendi mõõdud | 600 mm | 400 mm | 140 mm |