MO SAAREMAA Täispiim 3,8-4,2% 1L(pure)
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
EAN: 4740153600042, SKU: C95361
Pastöriseeritud PIIM.
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
Toote koostisosade loetelu võib muutuda. Palun kontrollige pakendil esitatud koostist enne tarbimist
| Riik | Eesti |
|---|---|
| Maht / puhaskaal | 1 |
| Arvestusühik | l |
| Toote netokaal | 1.00 kg |
| Toote brutokaal | 1.00 kg |
| Eluiga MAX | 8 päeva |
| Eluiga MIN kauba väljastamisel | 2 päeva |
| Hoiu-ja kohaletoimetamise temperatuur | Jahutatud |
| Energiasisaldus | 284 kj / 68 kcal |
|---|---|
| Rasvasid | 4 g |
| Rasvasid, millest küllastunud | 2.6 g |
| Rasvasid, millest monoküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest polüküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest kolesterool | 0 g |
| Süsivesikuid | 4.6 g |
| Süsivesikuid, millest suhkruid | 4.6 g |
| Süsivesikuid, millest lisatud suhkruid | 0 g |
| Süsivesikuid, millest polüoole | 0 g |
| Süsivesikuid, tärklis | 0 g |
| Kiudaineid | 0 g |
| Valke | 3.3 g |
| Soola | 0.1 g |
| Piim ja sellest valmistatud tooted |
| Toote pakendi tüüp | Karp |
|---|---|
| Transpordi pakendi tüüp | Kast |
| Kogus kastis | 15 tk |
| Toote brutokaal pakendiga | 1.03 kg |
| Transpordipakendi kaal | 16.82 kg |
| Kogus alusel | 600 |
| Pikkus | Laius | Kõrgus | |
|---|---|---|---|
| Toote mõõdud | 70 mm | 70 mm | 251 mm |
| Transpordipakendi mõõdud | 400 mm | 300 mm | 290 mm |