MY SOYA Sojajahu 250g
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
EAN: 4747004000112, SKU: C46591
Vähendatud rasvasisaldusega sojajahu
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
Toote koostisosade loetelu võib muutuda. Palun kontrollige pakendil esitatud koostist enne tarbimist
| Riik | Tsehhi |
|---|---|
| Maht / puhaskaal | 0.25 |
| Arvestusühik | KG |
| Toote netokaal | 0.25 kg |
| Toote brutokaal | 0.25 kg |
| Eluiga MAX | 365 päeva |
| Eluiga MIN kauba väljastamisel | 136 päeva |
| Hoiu-ja kohaletoimetamise temperatuur | Tavatemperatuuril |
| Energiasisaldus | 1178 kj / 279 kcal |
|---|---|
| Rasvasid | 0.64 g |
| Rasvasid, millest küllastunud | 0.04 g |
| Rasvasid, millest monoküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest polüküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest kolesterool | 0 g |
| Süsivesikuid | 19.4 g |
| Süsivesikuid, millest suhkruid | 7.9 g |
| Süsivesikuid, millest lisatud suhkruid | 0 g |
| Süsivesikuid, millest polüoole | 0 g |
| Süsivesikuid, tärklis | 0 g |
| Kiudaineid | 17.9 g |
| Valke | 58 g |
| Soola | 0.03 g |
| Soja |
| sojavalk |
| Toote pakendi tüüp | Kott |
|---|---|
| Transpordi pakendi tüüp | Kast |
| Kogus kastis | 12 tk |
| Toote brutokaal pakendiga | 0.25 kg |
| Transpordipakendi kaal | 3.29 kg |
| Kogus alusel | 840 |
| Pikkus | Laius | Kõrgus | |
|---|---|---|---|
| Toote mõõdud | 100 mm | 145 mm | 40 mm |
| Transpordipakendi mõõdud | 240 mm | 390 mm | 210 mm |