Odratangud 1kg
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
Toote koostisosade loetelu võib muutuda. Palun kontrollige pakendil esitatud koostist enne tarbimist
| Riik | Leedu |
|---|---|
| Maht / puhaskaal | 1 |
| Arvestusühik | kg |
| Toote netokaal | 1.00 kg |
| Toote brutokaal | 1.00 kg |
| Eluiga MAX | 365 päeva |
| Eluiga MIN kauba väljastamisel | 121 päeva |
| Hoiu-ja kohaletoimetamise temperatuur | Tavatemperatuuril |
| Energiasisaldus | 1402 kj / 335 kcal |
|---|---|
| Rasvasid | 1.9 g |
| Rasvasid, millest küllastunud | 0.4 g |
| Rasvasid, millest monoküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest polüküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest kolesterool | 0 g |
| Süsivesikuid | 75.2 g |
| Süsivesikuid, millest suhkruid | 0.9 g |
| Süsivesikuid, millest lisatud suhkruid | 0 g |
| Süsivesikuid, millest polüoole | 0 g |
| Süsivesikuid, tärklis | 0 g |
| Kiudaineid | 7.2 g |
| Valke | 9.8 g |
| Soola | 0 g |
| Gluteen (nisu |
| rukis |
| oder |
| kaer |
| spelta |
| kamut jt) |
| Toote pakendi tüüp | Kott |
|---|---|
| Transpordi pakendi tüüp | Plokk |
| Kogus kastis | 12 tk |
| Toote brutokaal pakendiga | 1.00 kg |
| Transpordipakendi kaal | 12.10 kg |
| Kogus alusel | 780 |
| Pikkus | Laius | Kõrgus | |
|---|---|---|---|
| Toote mõõdud | 25 mm | 170 mm | 250 mm |
| Transpordipakendi mõõdud | 170 mm | 340 mm | 250 mm |