PÄHKLINÄPP Chia seemned 200g
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
189€
9,44 €/kg+KM
Toote koostisosade loetelu võib muutuda. Palun kontrollige pakendil esitatud koostist enne tarbimist
| Riik | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF |
|---|---|
| Maht / puhaskaal | 0.2 |
| Arvestusühik | kg |
| Toote netokaal | 0.20 kg |
| Toote brutokaal | 0.20 kg |
| Eluiga MAX | 180 päeva |
| Eluiga MIN kauba väljastamisel | 60 päeva |
| Hoiu-ja kohaletoimetamise temperatuur | Tavatemperatuuril |
| Energiasisaldus | 2052 kj / 490 kcal |
|---|---|
| Rasvasid | 31 g |
| Rasvasid, millest küllastunud | 0 g |
| Rasvasid, millest monoküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest polüküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest kolesterool | 0 g |
| Süsivesikuid | 42 g |
| Süsivesikuid, millest suhkruid | 0 g |
| Süsivesikuid, millest lisatud suhkruid | 0 g |
| Süsivesikuid, millest polüoole | 0 g |
| Süsivesikuid, tärklis | 0 g |
| Kiudaineid | 3.4 g |
| Valke | 0 g |
| Soola | 0 g |
| Pähklid ja neist valmistatud tooted |
| Maapähkel ja neist valmistatud tooted |
| Seesamiseemned ja neist valmistatud tooted |
| Toote pakendi tüüp | Kott |
|---|---|
| Transpordi pakendi tüüp | Kast |
| Kogus kastis | 10 tk |
| Toote brutokaal pakendiga | 0.20 kg |
| Transpordipakendi kaal | 2.13 kg |
| Kogus alusel | 1280 |
| Pikkus | Laius | Kõrgus | |
|---|---|---|---|
| Toote mõõdud | 25 mm | 140 mm | 180 mm |
| Transpordipakendi mõõdud | 390 mm | 140 mm | 160 mm |