PÄHKLINÄPP Mustad seesamiseemned 1kg
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
544€
5,44 €/kg+KM
Toote koostisosade loetelu võib muutuda. Palun kontrollige pakendil esitatud koostist enne tarbimist
| Riik | INDIA |
|---|---|
| Tooraine päritolumaa | INDIA |
| Maht / puhaskaal | 1 |
| Arvestusühik | kg |
| Toote netokaal | 1.00 kg |
| Toote brutokaal | 1.00 kg |
| Eluiga MAX | 180 päeva |
| Eluiga MIN kauba väljastamisel | 60 päeva |
| Hoiu-ja kohaletoimetamise temperatuur | Tavatemperatuuril |
| Energiasisaldus | 2634 kj / 636 kcal |
|---|---|
| Rasvasid | 49.7 g |
| Rasvasid, millest küllastunud | 7 g |
| Rasvasid, millest monoküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest polüküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest kolesterool | 0 g |
| Süsivesikuid | 23.5 g |
| Süsivesikuid, millest suhkruid | 0.3 g |
| Süsivesikuid, millest lisatud suhkruid | 0 g |
| Süsivesikuid, millest polüoole | 0 g |
| Süsivesikuid, tärklis | 0 g |
| Kiudaineid | 0 g |
| Valke | 17.07 g |
| Soola | 0 g |
| Pähklid ja neist valmistatud tooted |
| Maapähkel ja neist valmistatud tooted |
| Seesamiseemned ja neist valmistatud tooted |
| Sulfit |
| vääveldioksiid(üle 10 mg/kg või 10 mg/l) |
| Toote pakendi tüüp | Kott |
|---|---|
| Transpordi pakendi tüüp | Kast |
| Kogus kastis | 9 tk |
| Toote brutokaal pakendiga | 1.01 kg |
| Transpordipakendi kaal | 9.24 kg |
| Kogus alusel | 540 |
| Pikkus | Laius | Kõrgus | |
|---|---|---|---|
| Toote mõõdud | 50 mm | 180 mm | 300 mm |
| Transpordipakendi mõõdud | 390 mm | 230 mm | 200 mm |