PAJUMÄE TALU Mahe kodujuust 380g
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
EAN: 4743135002315, SKU: C96263
Mahe-kodujuust.
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
Toote koostisosade loetelu võib muutuda. Palun kontrollige pakendil esitatud koostist enne tarbimist
| Riik | Eesti |
|---|---|
| Maht / puhaskaal | 0.38 |
| Arvestusühik | kg |
| Toote netokaal | 0.38 kg |
| Toote brutokaal | 0.38 kg |
| Eluiga MAX | 7 päeva |
| Eluiga MIN kauba väljastamisel | 2 päeva |
| Hoiu-ja kohaletoimetamise temperatuur | Jahutatud |
| Energiasisaldus | 570 kj / 137 kcal |
|---|---|
| Rasvasid | 8.6 g |
| Rasvasid, millest küllastunud | 5.7 g |
| Rasvasid, millest monoküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest polüküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest kolesterool | 0 g |
| Süsivesikuid | 1.1 g |
| Süsivesikuid, millest suhkruid | 1 g |
| Süsivesikuid, millest lisatud suhkruid | 0 g |
| Süsivesikuid, millest polüoole | 0 g |
| Süsivesikuid, tärklis | 0 g |
| Kiudaineid | 0 g |
| Valke | 14 g |
| Soola | 0.95 g |
| Piim ja sellest valmistatud tooted |
| Toote pakendi tüüp | Karp |
|---|---|
| Transpordi pakendi tüüp | Kast |
| Kogus kastis | 20 tk |
| Toote brutokaal pakendiga | 0.40 kg |
| Transpordipakendi kaal | 9.42 kg |
| Kogus alusel | 480 |
| Pikkus | Laius | Kõrgus | |
|---|---|---|---|
| Toote mõõdud | 100 mm | 100 mm | 120 mm |
| Transpordipakendi mõõdud | 400 mm | 600 mm | 180 mm |