RHUMVELD Maapähkel 5kg (röstitud, purustatud)
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
Toote koostisosade loetelu võib muutuda. Palun kontrollige pakendil esitatud koostist enne tarbimist
| Riik | Eesti |
|---|---|
| Tooraine päritolumaa | Poola |
| Maht / puhaskaal | 5 |
| Arvestusühik | KG |
| Toote netokaal | 5.00 kg |
| Toote brutokaal | 5.00 kg |
| Eluiga MAX | 180 päeva |
| Eluiga MIN kauba väljastamisel | 60 päeva |
| Hoiu-ja kohaletoimetamise temperatuur | Tavatemperatuuril |
| Energiasisaldus | 2721.3 kj / 650 kcal |
|---|---|
| Rasvasid | 50 g |
| Rasvasid, millest küllastunud | 7 g |
| Rasvasid, millest monoküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest polüküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest kolesterool | 0 g |
| Süsivesikuid | 18 g |
| Süsivesikuid, millest suhkruid | 0 g |
| Süsivesikuid, millest lisatud suhkruid | 0 g |
| Süsivesikuid, millest polüoole | 0 g |
| Süsivesikuid, tärklis | 0 g |
| Kiudaineid | 8 g |
| Valke | 24 g |
| Soola | 0 g |
| Pähklid ja neist valmistatud tooted |
| Maapähkel ja neist valmistatud tooted |
| Seesamiseemned ja neist valmistatud tooted |
| Toote pakendi tüüp | Kott |
|---|---|
| Transpordi pakendi tüüp | Kott |
| Kogus kastis | 1 tk |
| Toote brutokaal pakendiga | 5.01 kg |
| Transpordipakendi kaal | 5.01 kg |
| Kogus alusel | 42 |
| Pikkus | Laius | Kõrgus | |
|---|---|---|---|
| Toote mõõdud | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
| Transpordipakendi mõõdud | 300 mm | 400 mm | 500 mm |