SAAREMAA KULD mesi 500g
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
471€
9,42 €/kg+KM
Toote koostisosade loetelu võib muutuda. Palun kontrollige pakendil esitatud koostist enne tarbimist
| Riik | Eesti |
|---|---|
| Tooraine päritolumaa | Eesti |
| Maht / puhaskaal | 0.5 |
| Arvestusühik | kg |
| Toote netokaal | 0.50 kg |
| Toote brutokaal | 0.50 kg |
| Eluiga MAX | 700 päeva |
| Eluiga MIN kauba väljastamisel | 233 päeva |
| Hoiu-ja kohaletoimetamise temperatuur | Tavatemperatuuril |
| Energiasisaldus | 1338.9 kj / 304 kcal |
|---|---|
| Rasvasid | 0 g |
| Rasvasid, millest küllastunud | 0 g |
| Rasvasid, millest monoküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest polüküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest kolesterool | 0 g |
| Süsivesikuid | 82 g |
| Süsivesikuid, millest suhkruid | 82 g |
| Süsivesikuid, millest lisatud suhkruid | 0 g |
| Süsivesikuid, millest polüoole | 0 g |
| Süsivesikuid, tärklis | 0 g |
| Kiudaineid | 0 g |
| Valke | 0 g |
| Soola | 0 g |
| Munad ja neist valmistatud tooted |
| Soja |
| sojavalk |
| Sinepiseemned |
| Toote pakendi tüüp | Purk |
|---|---|
| Transpordi pakendi tüüp | Kast |
| Kogus kastis | 8 tk |
| Toote brutokaal pakendiga | 0.60 kg |
| Transpordipakendi kaal | 6.40 kg |
| Kogus alusel | 960 |
| Pikkus | Laius | Kõrgus | |
|---|---|---|---|
| Toote mõõdud | 86 mm | 86 mm | 100 mm |
| Transpordipakendi mõõdud | 85 mm | 86 mm | 110 mm |