TAKE 1 India pähklid 1kg
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
1530€
15,30 €/kg+KM
Toote koostisosade loetelu võib muutuda. Palun kontrollige pakendil esitatud koostist enne tarbimist
| Riik | Eesti |
|---|---|
| Tooraine päritolumaa | VIETNAM |
| Maht / puhaskaal | 1 |
| Arvestusühik | kg |
| Toote netokaal | 1.00 kg |
| Toote brutokaal | 1.00 kg |
| Eluiga MAX | 240 päeva |
| Eluiga MIN kauba väljastamisel | 80 päeva |
| Hoiu-ja kohaletoimetamise temperatuur | Tavatemperatuuril |
| Energiasisaldus | 2417.4 kj / 577 kcal |
|---|---|
| Rasvasid | 43.9 g |
| Rasvasid, millest küllastunud | 7.8 g |
| Rasvasid, millest monoküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest polüküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest kolesterool | 0 g |
| Süsivesikuid | 26.9 g |
| Süsivesikuid, millest suhkruid | 5.9 g |
| Süsivesikuid, millest lisatud suhkruid | 0 g |
| Süsivesikuid, millest polüoole | 0 g |
| Süsivesikuid, tärklis | 0 g |
| Kiudaineid | 3.3 g |
| Valke | 18.2 g |
| Soola | 0 g |
| Pähklid ja neist valmistatud tooted |
| Maapähkel ja neist valmistatud tooted |
| Seesamiseemned ja neist valmistatud tooted |
| Toote pakendi tüüp | Kott |
|---|---|
| Transpordi pakendi tüüp | Kast |
| Kogus kastis | 5 tk |
| Toote brutokaal pakendiga | 1.01 kg |
| Transpordipakendi kaal | 5.31 kg |
| Kogus alusel | 360 |
| Pikkus | Laius | Kõrgus | |
|---|---|---|---|
| Toote mõõdud | 80 mm | 160 mm | 280 mm |
| Transpordipakendi mõõdud | 354 mm | 260 mm | 115 mm |