TARTU MILL Kaerahelbed 500g
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
Toote koostisosade loetelu võib muutuda. Palun kontrollige pakendil esitatud koostist enne tarbimist
| Riik | Läti |
|---|---|
| Maht / puhaskaal | 0.5 |
| Arvestusühik | kg |
| Toote netokaal | 0.50 kg |
| Toote brutokaal | 0.50 kg |
| Eluiga MAX | 365 päeva |
| Eluiga MIN kauba väljastamisel | 121 päeva |
| Hoiu-ja kohaletoimetamise temperatuur | Tavatemperatuuril |
| Energiasisaldus | 1502 kj / 59 kcal |
|---|---|
| Rasvasid | 7 g |
| Rasvasid, millest küllastunud | 0.9 g |
| Rasvasid, millest monoküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest polüküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest kolesterool | 0 g |
| Süsivesikuid | 54.1 g |
| Süsivesikuid, millest suhkruid | 1.1 g |
| Süsivesikuid, millest lisatud suhkruid | 0 g |
| Süsivesikuid, millest polüoole | 0 g |
| Süsivesikuid, tärklis | 0 g |
| Kiudaineid | 0 g |
| Valke | 14.1 g |
| Soola | 0 g |
| Gluteen (nisu |
| rukis |
| oder |
| kaer |
| spelta |
| kamut jt) |
| Toote pakendi tüüp | Kott |
|---|---|
| Transpordi pakendi tüüp | Plokk |
| Kogus kastis | 20 tk |
| Toote brutokaal pakendiga | 0.51 kg |
| Transpordipakendi kaal | 10.14 kg |
| Kogus alusel | 880 |
| Pikkus | Laius | Kõrgus | |
|---|---|---|---|
| Toote mõõdud | 50 mm | 100 mm | 200 mm |
| Transpordipakendi mõõdud | 510 mm | 210 mm | 110 mm |