TARTU MILL Manna 800g
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
Toote koostisosade loetelu võib muutuda. Palun kontrollige pakendil esitatud koostist enne tarbimist
| Riik | Läti |
|---|---|
| Maht / puhaskaal | 0.8 |
| Arvestusühik | kg |
| Toote netokaal | 0.80 kg |
| Toote brutokaal | 0.80 kg |
| Eluiga MAX | 210 päeva |
| Eluiga MIN kauba väljastamisel | 70 päeva |
| Hoiu-ja kohaletoimetamise temperatuur | Tavatemperatuuril |
| Energiasisaldus | 1403 kj / 331 kcal |
|---|---|
| Rasvasid | 1 g |
| Rasvasid, millest küllastunud | 0.2 g |
| Rasvasid, millest monoküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest polüküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest kolesterool | 0 g |
| Süsivesikuid | 68 g |
| Süsivesikuid, millest suhkruid | 0.3 g |
| Süsivesikuid, millest lisatud suhkruid | 0 g |
| Süsivesikuid, millest polüoole | 0 g |
| Süsivesikuid, tärklis | 0 g |
| Kiudaineid | 4.3 g |
| Valke | 10.3 g |
| Soola | 0 g |
| Gluteen (nisu |
| rukis |
| oder |
| kaer |
| spelta |
| kamut jt) |
| Toote pakendi tüüp | Kott |
|---|---|
| Transpordi pakendi tüüp | Plokk |
| Kogus kastis | 20 tk |
| Toote brutokaal pakendiga | 0.81 kg |
| Transpordipakendi kaal | 16.18 kg |
| Kogus alusel | 960 |
| Pikkus | Laius | Kõrgus | |
|---|---|---|---|
| Toote mõõdud | 55 mm | 130 mm | 200 mm |
| Transpordipakendi mõõdud | 480 mm | 340 mm | 160 mm |