TERE Või 82% 500g
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
EAN: 4740036017691, SKU: C102016
Pastöriseeritud RÕÕSK KOOR (Soome).
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
Toote koostisosade loetelu võib muutuda. Palun kontrollige pakendil esitatud koostist enne tarbimist
| Riik | Soome |
|---|---|
| Maht / puhaskaal | 0.5 |
| Arvestusühik | kg |
| Toote netokaal | 0.50 kg |
| Toote brutokaal | 0.50 kg |
| Eluiga MAX | 80 päeva |
| Eluiga MIN kauba väljastamisel | 26 päeva |
| Hoiu-ja kohaletoimetamise temperatuur | Jahutatud |
| Energiasisaldus | 3075 kj / 740 kcal |
|---|---|
| Rasvasid | 82 g |
| Rasvasid, millest küllastunud | 54 g |
| Rasvasid, millest monoküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest polüküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest kolesterool | 0 g |
| Süsivesikuid | 0.9 g |
| Süsivesikuid, millest suhkruid | 0.9 g |
| Süsivesikuid, millest lisatud suhkruid | 0 g |
| Süsivesikuid, millest polüoole | 0 g |
| Süsivesikuid, tärklis | 0 g |
| Kiudaineid | 0 g |
| Valke | 0.9 g |
| Soola | 0 g |
| Piim ja sellest valmistatud tooted |
| Laktoos |
| Toote pakendi tüüp | Kott |
|---|---|
| Transpordi pakendi tüüp | Kast |
| Kogus kastis | 14 tk |
| Toote brutokaal pakendiga | 0.51 kg |
| Transpordipakendi kaal | 7.34 kg |
| Kogus alusel | 1344 |
| Pikkus | Laius | Kõrgus | |
|---|---|---|---|
| Toote mõõdud | 50 mm | 135 mm | 74 mm |
| Transpordipakendi mõõdud | 380 mm | 145 mm | 160 mm |