TEXAS Popcorn soolane 60g
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
066€
11,02 €/KG+KM
Toote koostisosade loetelu võib muutuda. Palun kontrollige pakendil esitatud koostist enne tarbimist
| Riik | Eesti |
|---|---|
| Tooraine päritolumaa | Eesti |
| Maht / puhaskaal | 0.06 |
| Arvestusühik | KG |
| Toote netokaal | 0.06 kg |
| Toote brutokaal | 0.06 kg |
| Eluiga MAX | 210 päeva |
| Eluiga MIN kauba väljastamisel | 70 päeva |
| Hoiu-ja kohaletoimetamise temperatuur | Tavatemperatuuril |
| Energiasisaldus | 1896 kj / 453 kcal |
|---|---|
| Rasvasid | 19.2 g |
| Rasvasid, millest küllastunud | 1.1 g |
| Rasvasid, millest monoküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest polüküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest kolesterool | 0 g |
| Süsivesikuid | 57.6 g |
| Süsivesikuid, millest suhkruid | 1.7 g |
| Süsivesikuid, millest lisatud suhkruid | 0 g |
| Süsivesikuid, millest polüoole | 0 g |
| Süsivesikuid, tärklis | 0 g |
| Kiudaineid | 0 g |
| Valke | 10.4 g |
| Soola | 2.5 g |
| Piim ja sellest valmistatud tooted |
| Laktoos |
| Gluteen (nisu |
| rukis |
| oder |
| kaer |
| spelta |
| kamut jt) |
| Pähklid ja neist valmistatud tooted |
| Maapähkel ja neist valmistatud tooted |
| Seller |
| Sinepiseemned |
| Toote pakendi tüüp | Kott |
|---|---|
| Transpordi pakendi tüüp | Kast |
| Kogus kastis | 25 tk |
| Toote brutokaal pakendiga | 0.07 kg |
| Transpordipakendi kaal | 2.13 kg |
| Kogus alusel | 700 |
| Pikkus | Laius | Kõrgus | |
|---|---|---|---|
| Toote mõõdud | 80 mm | 120 mm | 320 mm |
| Transpordipakendi mõõdud | 600 mm | 400 mm | 300 mm |