VALIO Võru või 82% 200g
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
EAN: 4740553699783, SKU: C95568
Pastöriseeritud rõõskkoor.
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
Toote koostisosade loetelu võib muutuda. Palun kontrollige pakendil esitatud koostist enne tarbimist
| Riik | Eesti |
|---|---|
| Maht / puhaskaal | 0.2 |
| Arvestusühik | kg |
| Toote netokaal | 0.20 kg |
| Toote brutokaal | 0.20 kg |
| Eluiga MAX | 60 päeva |
| Eluiga MIN kauba väljastamisel | 15 päeva |
| Hoiu-ja kohaletoimetamise temperatuur | Jahutatud |
| Energiasisaldus | 3060 kj / 744 kcal |
|---|---|
| Rasvasid | 82 g |
| Rasvasid, millest küllastunud | 52 g |
| Rasvasid, millest monoküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest polüküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest kolesterool | 0 g |
| Süsivesikuid | 0.9 g |
| Süsivesikuid, millest suhkruid | 0.9 g |
| Süsivesikuid, millest lisatud suhkruid | 0 g |
| Süsivesikuid, millest polüoole | 0 g |
| Süsivesikuid, tärklis | 0 g |
| Kiudaineid | 0 g |
| Valke | 0.6 g |
| Soola | 0.03 g |
| Piim ja sellest valmistatud tooted |
| Laktoos |
| Toote pakendi tüüp | Kott |
|---|---|
| Transpordi pakendi tüüp | Kast |
| Kogus kastis | 20 tk |
| Toote brutokaal pakendiga | 0.20 kg |
| Transpordipakendi kaal | 4.12 kg |
| Kogus alusel | 2880 |
| Pikkus | Laius | Kõrgus | |
|---|---|---|---|
| Toote mõõdud | 60 mm | 100 mm | 36 mm |
| Transpordipakendi mõõdud | 313 mm | 210 mm | 160 mm |