VESKI MATI Nisukliid 10kg
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
Toote koostisosade loetelu võib muutuda. Palun kontrollige pakendil esitatud koostist enne tarbimist
| Riik | Läti |
|---|---|
| Tooraine päritolumaa | Läti |
| Maht / puhaskaal | 10 |
| Arvestusühik | kg |
| Toote netokaal | 10.00 kg |
| Toote brutokaal | 10.00 kg |
| Eluiga MAX | 360 päeva |
| Eluiga MIN kauba väljastamisel | 120 päeva |
| Hoiu-ja kohaletoimetamise temperatuur | Tavatemperatuuril |
| Energiasisaldus | 1159 kj / 280 kcal |
|---|---|
| Rasvasid | 4.5 g |
| Rasvasid, millest küllastunud | 1.24 g |
| Rasvasid, millest monoküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest polüküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest kolesterool | 0 g |
| Süsivesikuid | 66.8 g |
| Süsivesikuid, millest suhkruid | 2.76 g |
| Süsivesikuid, millest lisatud suhkruid | 0 g |
| Süsivesikuid, millest polüoole | 0 g |
| Süsivesikuid, tärklis | 0 g |
| Kiudaineid | 0 g |
| Valke | 16.2 g |
| Soola | 0 g |
| Gluteen (nisu |
| rukis |
| oder |
| kaer |
| spelta |
| kamut jt) |
| Toote pakendi tüüp | Kott |
|---|---|
| Transpordi pakendi tüüp | Kott |
| Kogus kastis | 1 tk |
| Toote brutokaal pakendiga | 10.14 kg |
| Transpordipakendi kaal | 10.14 kg |
| Kogus alusel | 24 |
| Pikkus | Laius | Kõrgus | |
|---|---|---|---|
| Toote mõõdud | 150 mm | 450 mm | 800 mm |
| Transpordipakendi mõõdud | 150 mm | 450 mm | 800 mm |