VESKI MATI Punane aeduba 400g
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
Toote koostisosade loetelu võib muutuda. Palun kontrollige pakendil esitatud koostist enne tarbimist
| Riik | Poola |
|---|---|
| Maht / puhaskaal | 0.4 |
| Arvestusühik | KG |
| Toote netokaal | 0.40 kg |
| Toote brutokaal | 0.40 kg |
| Eluiga MAX | 365 päeva |
| Eluiga MIN kauba väljastamisel | 121 päeva |
| Hoiu-ja kohaletoimetamise temperatuur | Tavatemperatuuril |
| Energiasisaldus | 1320 kj / 316 kcal |
|---|---|
| Rasvasid | 1.6 g |
| Rasvasid, millest küllastunud | 0 g |
| Rasvasid, millest monoküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest polüküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest kolesterool | 0 g |
| Süsivesikuid | 58 g |
| Süsivesikuid, millest suhkruid | 1.2 g |
| Süsivesikuid, millest lisatud suhkruid | 0 g |
| Süsivesikuid, millest polüoole | 0 g |
| Süsivesikuid, tärklis | 0 g |
| Kiudaineid | 14.4 g |
| Valke | 25 g |
| Soola | 0.01 g |
| Gluteen (nisu |
| rukis |
| oder |
| kaer |
| spelta |
| kamut jt) |
| Toote pakendi tüüp | Kott |
|---|---|
| Transpordi pakendi tüüp | Kast |
| Kogus kastis | 15 tk |
| Toote brutokaal pakendiga | 0.44 kg |
| Transpordipakendi kaal | 9.60 kg |
| Kogus alusel | 900 |
| Pikkus | Laius | Kõrgus | |
|---|---|---|---|
| Toote mõõdud | 50 mm | 80 mm | 220 mm |
| Transpordipakendi mõõdud | 280 mm | 250 mm | 170 mm |