VESKI MATI Sõmer riis 25kg
Tootepilt on illustratiivne. Tegelik pakend, selle värv ja vorm võivad erineda
Toote koostisosade loetelu võib muutuda. Palun kontrollige pakendil esitatud koostist enne tarbimist
| Riik | Saksamaa |
|---|---|
| Maht / puhaskaal | 25 |
| Arvestusühik | KG |
| Toote netokaal | 25.00 kg |
| Toote brutokaal | 25.00 kg |
| Eluiga MAX | 540 päeva |
| Eluiga MIN kauba väljastamisel | 180 päeva |
| Hoiu-ja kohaletoimetamise temperatuur | Tavatemperatuuril |
| Energiasisaldus | 1468 kj / 346 kcal |
|---|---|
| Rasvasid | 1.2 g |
| Rasvasid, millest küllastunud | 0.5 g |
| Rasvasid, millest monoküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest polüküllastumata | 0 g |
| Rasvasid, millest kolesterool | 0 g |
| Süsivesikuid | 76 g |
| Süsivesikuid, millest suhkruid | 0.5 g |
| Süsivesikuid, millest lisatud suhkruid | 0 g |
| Süsivesikuid, millest polüoole | 0 g |
| Süsivesikuid, tärklis | 0 g |
| Kiudaineid | 0 g |
| Valke | 7.5 g |
| Soola | 0.01 g |
| Piim ja sellest valmistatud tooted |
| Soja |
| sojavalk |
| Gluteen (nisu |
| rukis |
| oder |
| kaer |
| spelta |
| kamut jt) |
| Toote pakendi tüüp | Kott |
|---|---|
| Transpordi pakendi tüüp | Kott |
| Kogus kastis | 1 tk |
| Toote brutokaal pakendiga | 25.14 kg |
| Transpordipakendi kaal | 25.14 kg |
| Kogus alusel | 20 |
| Pikkus | Laius | Kõrgus | |
|---|---|---|---|
| Toote mõõdud | 150 mm | 300 mm | 500 mm |
| Transpordipakendi mõõdud | 150 mm | 300 mm | 500 mm |